Kartta ja varastotilat

Rakennukset
Nro. 1 | Varastohalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Varastohalli | 100 | 25 | 2500 |


Nro. 2 | Varastohalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Varastohalli | 32 | 30 | 1080 |


Nro. 3 | Varastohalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Varastohalli | 100 | 30 | 3000 |


Nro. 4 | Katos
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Katos | 97 | 20 | 1940 |

Nro. 5 | Varastohalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Varastohalli | 100 | 30 | 3000 |


Nro. 7 | Katos
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Katos | 32 | 21 | 672 |

Nro. 9 | Varastohalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Varastohalli | 40 | 30 | 1200 |


Nro. 10 | Katos
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Katos | 56 | 10 | 560 |

Nro. 11 | Varastohalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Varastohalli | 95 | 35 | 3325 |
Nro. 12 | Varastohalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Varastohalli | 50 | 30 | 1500 |
Nro. 13 | Varastohalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Varastohalli | 130 | 24 | 3120 |
Nro. 14 | Varastohalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Varastohalli | 72 | 10 | 720 |
Nro. 15 a | Toimistotilat
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Toimistotilat | 17 | 29 | 493 |
Nro. 15 b | Konehalli
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Pinta‑ala (m²) |
|---|---|---|---|
| Konehalli | 22 | 10 | 220 |
Nro. 16 | Ajoneuvovaaka
| Rakennus | Pituus (m) | Leveys (m) | Kapasiteetti (tn) |
|---|---|---|---|
| Ajoneuvovaaka | 25 | 3 | 2 x 50 |
